The quickest cars you can buy for under $100,000, ranked by physics-simulated 0-60 mph time. At this price point you're looking at high-end performance sedans, sports cars, and top-tier EVs. Tap "Race" to see any of them on the drag strip.
| # | Car | 0-60 mph | 1/4 Mile | HP | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Tesla Model S Plaid AWD | 2.06s | 9.28s | 1020 | $96,630 | ||
| 2 | 2024 Tesla Model S Plaid AWD | 2.06s | 9.28s | 1020 | $91,630 | ||
| 3 | 2023 Tesla Model S Plaid AWD | 2.06s | 9.27s | 1020 | $91,630 | ||
| 4 | 2021 Tesla Model S | 2.23s | 10.32s | — | $91,990 | ||
| 5 | 2024 Tesla Model X Plaid AWD | 2.30s | 9.67s | 1020 | $96,630 | ||
| 6 | 2023 Tesla Model X Plaid AWD | 2.37s | 9.77s | 1020 | $96,630 | ||
| 7 | 2024 Tesla Cybertruck | 2.68s | 10.98s | 800 | $99,990 | ||
| 8 | 2021 Tesla Model X | 2.71s | 10.90s | — | $99,990 | ||
| 9 | 2024 Rivian R1S Launch | 2.71s | 10.99s | 835 | $89,800 | ||
| 10 | 2020 Cadillac CT6 3.6L Luxury | 2.74s | 10.84s | 335 | $58,995 | ||
| 11 | 2018 Dodge Challenger SRT | 2.74s | 10.46s | 840 | $83,295 | ||
| 12 | 2024 Tesla Model 3 Performance | 2.75s | 10.95s | 510 | $52,990 | ||
| 13 | 2024 Rivian R1T Launch | 2.75s | 11.07s | 835 | $84,800 | ||
| 14 | 2020 Cadillac CT6 3.6L | 2.76s | 10.89s | 335 | $74,495 | ||
| 15 | 2018 Dodge Challenger SRT | 2.76s | 10.57s | 808 | $83,295 | ||
| 16 | 2025 Tesla Model 3 | 2.78s | 10.99s | 525 | $56,630 | ||
| 17 | 2024 BMW M4 Competition | 2.79s | 11.03s | 503 | $86,300 | ||
| 18 | 2023 BMW M4 Competition | 2.79s | 11.03s | 503 | $82,700 | ||
| 19 | 2023 BMW M3 Competition | 2.80s | 11.04s | 503 | $82,600 | ||
| 20 | 2024 BMW M3 Competition | 2.80s | 11.04s | 503 | $84,300 | ||
| 21 | 2022 BMW M4 Competition | 2.82s | 11.08s | 503 | $78,800 | ||
| 22 | 2026 BMW M4 Competition | 2.82s | 11.12s | 523 | $91,775 | ||
| 23 | 2026 BMW M3 Competition | 2.83s | 11.15s | 523 | $88,875 | ||
| 24 | 2025 BMW M4 Competition | 2.84s | 11.15s | 523 | $90,175 | ||
| 25 | 2022 BMW M3 Competition | 2.87s | 11.14s | 503 | $76,900 | ||
| 26 | 2018 Jaguar F-TYPE R 2DR AWD | 2.89s | 11.14s | 550 | $99,900 | ||
| 27 | 2021 Tesla Model S Long Range | 2.91s | 10.77s | — | $99,490 | ||
| 28 | 2026 Tesla Model S AWD | 2.92s | 10.77s | 670 | $86,630 | ||
| 29 | 2025 Tesla Model S AWD | 2.92s | 10.77s | 670 | $81,630 | ||
| 30 | 2024 Tesla Model S AWD | 2.92s | 10.77s | 670 | $76,630 | ||
| 31 | 2023 Tesla Model S AWD | 2.92s | 10.77s | 670 | $76,630 | ||
| 32 | 2023 Porsche Taycan Cross | 2.94s | 10.87s | 375 | $99,150 | ||
| 33 | 2027 Chevrolet Corvette Grand | 2.94s | 10.99s | 535 | $95,000 | ||
| 34 | 2024 Hyundai IONIQ 5 N | 2.96s | 11.08s | — | $55,000 | ||
| 35 | 2024 BMW M4 Competition | 2.96s | 11.27s | 503 | $93,300 | ||
| 36 | 2023 BMW M4 Competition | 2.96s | 11.27s | 503 | $89,700 | ||
| 37 | 2020 Cadillac CT6-V 4.2L | 2.98s | 11.43s | 550 | $94,895 | ||
| 38 | 2022 Tesla Model S Long Range | 2.98s | 10.82s | — | $99,990 | ||
| 39 | 2022 BMW M4 Competition | 2.98s | 11.29s | 503 | $86,500 | ||
| 40 | 2026 BMW M4 Competition | 2.98s | 11.37s | 523 | $98,675 | ||
| 41 | 2019 Cadillac CT6-V 4.2L | 3.00s | 11.45s | 550 | $91,795 | ||
| 42 | 2025 BMW M3 Competition | 3.00s | 11.40s | 523 | $86,475 | ||
| 43 | 2021 Tesla Model S Long Range | 3.01s | 10.84s | — | $94,990 | ||
| 44 | 2022 Tesla Model 3 | 3.01s | 11.39s | — | $62,990 | ||
| 45 | 2023 Tesla Model 3 | 3.01s | 11.39s | 455 | $50,990 | ||
| 46 | 2021 Tesla Model 3 | 3.02s | 11.41s | — | $57,990 | ||
| 47 | 2026 Tesla Model Y | 3.02s | 11.34s | 525 | $61,630 | ||
| 48 | 2025 Tesla Model Y | 3.02s | 11.33s | 525 | $53,130 | ||
| 49 | 2025 BMW M4 Competition | 3.02s | 11.42s | 523 | $97,175 | ||
| 50 | 2021 BMW M550 I Xdrive 4DR | 3.03s | 11.49s | 523 | $76,800 |
See the #1 result on our leaderboard above. The Chevrolet Corvette Z06, Porsche 911, and Tesla Model S Plaid are frequent contenders in this segment.
Under $100K, the quickest cars hit 0-60 in under 3 seconds. The Tesla Model S Plaid and Chevrolet Corvette Z06 both deliver supercar-level acceleration at a fraction of the price.