The quickest cars you can buy for under $30,000, ranked by physics-simulated 0-60 mph time. Prices shown are base MSRP. Tap "Race" to launch a drag race simulation with any car on the list.
| # | Car | 0-60 mph | 1/4 Mile | HP | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Aptera EV AWD 25kWh | 4.26s | 12.41s | 210 | $28,400 | ||
| 2 | 2006 Mitsubishi Lancer | 4.61s | 13.48s | 286 | $28,679 | ||
| 3 | 2005 Mitsubishi Lancer | 4.72s | 13.60s | 276 | $27,929 | ||
| 4 | 2016 Nissan 370Z Base 2DR | 4.76s | 13.13s | 332 | $29,990 | ||
| 5 | 2017 Nissan 370Z Base 2DR | 4.77s | 13.15s | 332 | $29,990 | ||
| 6 | 2018 Nissan 370Z Base 2DR | 4.77s | 13.16s | 332 | $29,990 | ||
| 7 | 2004 Mitsubishi Lancer | 4.80s | 13.67s | 271 | $26,799 | ||
| 8 | 2015 Nissan 370Z Base 2DR | 4.82s | 13.18s | 332 | $29,990 | ||
| 9 | 2013 Hyundai Genesis Coupe | 4.86s | 13.58s | 348 | $28,750 | ||
| 10 | 2015 Subaru WRX Premium 4DR | 4.87s | 13.69s | 268 | $28,495 | ||
| 11 | 2016 Hyundai Genesis Coupe | 4.88s | 13.55s | 348 | $26,950 | ||
| 12 | 2014 Nissan 370Z Base 2DR | 4.88s | 13.22s | 332 | $29,990 | ||
| 13 | 2015 Subaru WRX Limited 4DR | 4.90s | 13.72s | 268 | $29,995 | ||
| 14 | 2017 Subaru WRX Premium 4DR | 4.91s | 13.72s | 268 | $28,995 | ||
| 15 | 2018 Subaru WRX Premium 4DR | 4.91s | 13.72s | 268 | $29,295 | ||
| 16 | 2019 Subaru WRX Premium 4DR | 4.91s | 13.72s | 268 | $29,495 | ||
| 17 | 2015 Hyundai Genesis Coupe | 4.91s | 13.58s | 348 | $26,750 | ||
| 18 | 2000 Ford Mustang Cobra 2DR | 4.92s | 13.42s | 320 | $27,605 | ||
| 19 | 2001 Ford Mustang Cobra 2DR | 4.92s | 13.42s | 320 | $28,605 | ||
| 20 | 2003 Mitsubishi Lancer | 4.92s | 13.80s | 271 | $28,987 | ||
| 21 | 2004 Mitsubishi Lancer | 4.92s | 13.80s | 271 | $29,999 | ||
| 22 | 2020 Subaru WRX Premium 4DR | 4.94s | 13.75s | 268 | $29,795 | ||
| 23 | 2001 Pontiac Firebird Formula | 4.94s | 13.70s | 335 | $24,035 | ||
| 24 | 2000 Pontiac Firebird Formula | 4.95s | 13.72s | 330 | $23,870 | ||
| 25 | 2014 Hyundai Genesis Coupe | 4.96s | 13.59s | 348 | $29,350 | ||
| 26 | 2016 Hyundai Genesis Coupe | 4.96s | 13.59s | 348 | $29,900 | ||
| 27 | 2015 Hyundai Genesis Coupe | 4.96s | 13.59s | 348 | $29,500 | ||
| 28 | 2005 Nissan 350Z Base 2DR | 4.97s | 13.64s | 287 | $26,800 | ||
| 29 | 2008 Nissan 350Z Base 2DR | 4.97s | 13.48s | 306 | $28,510 | ||
| 30 | 2003 Nissan 350Z Base 2DR | 4.97s | 13.64s | 287 | $26,370 | ||
| 31 | 2007 Nissan 350Z Base 2DR | 4.97s | 13.48s | 306 | $27,900 | ||
| 32 | 2004 Nissan 350Z Base 2DR | 4.97s | 13.64s | 287 | $26,470 | ||
| 33 | 2002 Pontiac Firebird Formula | 4.99s | 13.76s | 335 | $25,995 | ||
| 34 | 2008 Pontiac G8 GT 4DR Sedan | 4.99s | 13.60s | 361 | $29,310 | ||
| 35 | 2007 Nissan 350Z Enthusiast | 4.99s | 13.56s | 306 | $29,600 | ||
| 36 | 2015 Subaru WRX Base 4DR AWD | 5.01s | 13.86s | 268 | $26,295 | ||
| 37 | 2001 Pontiac Firebird Trans | 5.01s | 13.77s | 335 | $27,145 | ||
| 38 | 2017 Chrysler 200 S 4DR AWD | 5.01s | 13.81s | 295 | $29,905 | ||
| 39 | 2016 Chrysler 200 S 4DR AWD | 5.01s | 13.81s | 295 | $29,905 | ||
| 40 | 2000 Pontiac Firebird Trans | 5.02s | 13.79s | 330 | $26,980 | ||
| 41 | 2013 Dodge Challenger R/T 2DR | 5.04s | 13.72s | 372 | $29,995 | ||
| 42 | 2015 Chrysler 200 S 4DR AWD | 5.04s | 13.85s | 295 | $29,370 | ||
| 43 | 2005 Nissan 350Z Enthusiast | 5.04s | 13.66s | 287 | $28,750 | ||
| 44 | 2006 Chevrolet Monte Carlo SS | 5.05s | 14.05s | 303 | $26,330 | ||
| 45 | 2002 Pontiac Firebird Trans | 5.06s | 13.83s | 335 | $28,025 | ||
| 46 | 2007 Chevrolet Monte Carlo SS | 5.06s | 14.05s | 303 | $27,740 | ||
| 47 | 2021 Chevrolet Camaro 2LT 2DR | 5.06s | 13.53s | 335 | $27,500 | ||
| 48 | 2000 Chevrolet Camaro Z28 2DR | 5.06s | 13.83s | 320 | $21,615 | ||
| 49 | 2004 Nissan 350Z Enthusiast | 5.06s | 13.68s | 287 | $28,450 | ||
| 50 | 2003 Nissan 350Z Enthusiast | 5.06s | 13.68s | 287 | $28,350 |
See the #1 result on our leaderboard above. Hot hatches and sport compacts from Honda, Hyundai, and Mazda often lead this budget-friendly segment.
Prices shown are the manufacturer's base MSRP for each trim. Actual transaction prices may vary based on dealer markups, incentives, and market conditions.