The quickest cars you can buy for under $50,000, ranked by physics-simulated 0-60 mph time. This price range opens up muscle cars, performance sedans, and entry-level sports cars. Tap "Race" to put any of them on the drag strip.
| # | Car | 0-60 mph | 1/4 Mile | HP | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Tesla Model 3 Long Range | 3.49s | 11.76s | — | $48,490 | ||
| 2 | 2018 Tesla Model 3 Long Range | 3.49s | 11.76s | — | $48,490 | ||
| 3 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | 3.49s | 11.76s | — | $48,490 | ||
| 4 | 2022 BMW M240 I Coupe xDrive | 3.50s | 12.02s | 389 | $49,545 | ||
| 5 | 2017 Mercedes-Benz AMG CLA 45 | 3.58s | 12.13s | 375 | $49,950 | ||
| 6 | 2016 Mercedes-Benz AMG GLA | 3.83s | 12.53s | 375 | $49,580 | ||
| 7 | 2013 Chevrolet Corvette Base | 3.86s | 12.03s | 436 | $49,600 | ||
| 8 | 2022 Volkswagen Golf R 2.0T | 3.86s | 12.46s | 315 | $45,440 | ||
| 9 | 2012 Chevrolet Corvette Base | 3.87s | 12.04s | 436 | $49,600 | ||
| 10 | 2011 Chevrolet Corvette Base | 3.89s | 12.07s | 436 | $49,045 | ||
| 11 | 2010 Chevrolet Corvette Base | 3.91s | 12.10s | 436 | $48,930 | ||
| 12 | 2018 BMW M240 I Xdrive 2DR | 3.91s | 12.50s | 335 | $47,450 | ||
| 13 | 2017 BMW M240 I Xdrive 2DR | 3.91s | 12.50s | 335 | $46,450 | ||
| 14 | 2014 Mercedes-Benz CLA Class | 3.92s | 12.49s | 355 | $47,450 | ||
| 15 | 2021 Audi S4 3.0T Premium 4DR | 3.92s | 12.64s | 349 | $49,900 | ||
| 16 | 2009 Chevrolet Corvette Base | 3.93s | 12.13s | 436 | $48,565 | ||
| 17 | 2008 Chevrolet Corvette Base | 3.95s | 12.14s | 436 | $46,100 | ||
| 18 | 2020 BMW M240 I Xdrive 2DR | 3.98s | 12.56s | 335 | $47,800 | ||
| 19 | 2021 BMW M240 I Xdrive 2DR | 3.98s | 12.56s | 335 | $48,350 | ||
| 20 | 2025 Audi S3 Premium 2.0 TFSI | 3.98s | 12.60s | 328 | $49,995 | ||
| 21 | 2019 Tesla Model 3 Long Range | 3.99s | 12.35s | — | $48,990 | ||
| 22 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | 3.99s | 12.35s | — | $46,990 | ||
| 23 | 2025 Tesla Model 3 Long Range | 3.99s | 12.40s | 390 | $49,130 | ||
| 24 | 2015 Volvo S60 T6 R-Design | 4.00s | 12.75s | 325 | $42,700 | ||
| 25 | 2015 Volvo S60 T6 R-Design | 4.00s | 12.75s | 325 | $45,700 | ||
| 26 | 2019 BMW M240 I Xdrive 2DR | 4.00s | 12.58s | 335 | $47,800 | ||
| 27 | 2024 Tesla Model 3 Long Range | 4.00s | 12.40s | — | $47,740 | ||
| 28 | 2023 Tesla Model 3 Long Range | 4.00s | 12.41s | 425 | $45,990 | ||
| 29 | 2024 Volkswagen Golf R 2.0T | 4.02s | 12.83s | 315 | $46,255 | ||
| 30 | 2005 Chevrolet Corvette Base | 4.03s | 12.19s | 400 | $43,710 | ||
| 31 | 2007 Chevrolet Corvette Base | 4.03s | 12.34s | 400 | $44,250 | ||
| 32 | 2021 Tesla Model 3 Long Range | 4.03s | 12.44s | — | $49,990 | ||
| 33 | 2018 Jaguar XE 35T Premium | 4.03s | 12.63s | 340 | $45,025 | ||
| 34 | 2017 Jaguar XE 35T Premium | 4.03s | 12.63s | 340 | $44,200 | ||
| 35 | 2024 Audi S3 Premium Plus 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $47,000 | ||
| 36 | 2024 Audi S3 Premium 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $47,000 | ||
| 37 | 2024 Audi S3 Prestige 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $47,000 | ||
| 38 | 2023 Volkswagen Golf R 2.0T | 4.03s | 12.83s | 315 | $45,540 | ||
| 39 | 2023 Volkswagen Golf R 2.0T | 4.03s | 12.83s | 315 | $46,190 | ||
| 40 | 2023 Audi S3 Premium 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $46,800 | ||
| 41 | 2023 Audi S3 Premium Plus 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $46,800 | ||
| 42 | 2023 Audi S3 Prestige 2.0 | 4.03s | 12.64s | 306 | $46,800 | ||
| 43 | 2006 Chevrolet Corvette Base | 4.05s | 12.37s | 400 | $43,690 | ||
| 44 | 2018 Jaguar XE 35T Prestige | 4.05s | 12.65s | 340 | $48,925 | ||
| 45 | 2017 Jaguar XE 35T Prestige | 4.05s | 12.65s | 340 | $48,100 | ||
| 46 | 2016 Volvo S60 T6 R-Design | 4.09s | 12.80s | 325 | $47,700 | ||
| 47 | 2016 Volvo S60 T6 R-Design | 4.09s | 12.80s | 325 | $44,200 | ||
| 48 | 2020 Cadillac CT5-V Premium | 4.09s | 12.75s | 335 | $40,695 | ||
| 49 | 2021 Cadillac CT5-V Premium | 4.09s | 12.75s | 335 | $40,795 | ||
| 50 | 2021 Cadillac CT5 Premium | 4.09s | 12.75s | 335 | $40,795 |
Check the #1 spot on our leaderboard above. Muscle cars like the Ford Mustang GT and Chevrolet Camaro SS compete with sports cars and performance EVs in this price range.
The under-$50K segment is a sweet spot for performance. You get access to V8 muscle cars, turbocharged sport sedans, and even some electric vehicles that can hit 0-60 in under 4 seconds.